비급여 수가 안내
| 우리들내과 비보험안내 | |||
|---|---|---|---|
| 2026년 1월 1일 기준 | |||
| 예 방 접 종 | |||
| A형 간염 (성인) | 7 만원 | 폐렴백신 | 17 만원 |
| B형 간염 (성인) | 2만 5천원 | 독감(3가) | 4 만원 |
| 파 상 풍 | 3 만원 | ||
| 대상포진 (SK) | 16 만원 | ||
| 대상포진 (싱그릭스) 2회 | 50 만원 | ||
| 초 음 파 | |||
| 갑 상 선 | 5 만원 | 갑상선&경동맥 | 8 만원 |
| 경 동 맥 | 5 만원 | 유 방 | 10 만원 |
| 복 부 | 7 만원 | 심 장 | 13 만원 |
| 목 초음파 | 5 만원 | ||
| 수면내시경 (검사비 별도) | |||
| 위 수면 | 8 만원 | 대장 수면 | 9 만원 |
| 위, 대장수면 | 14 만원 | ||
| 수 액 | |||
| 영 양 제 | 4 ~ 12 만원 | ||
